Aceites, Grasas y Fluidos
Filtros
Neumáticos
Limpieza y cuidado
Aditivos y limpiadores internos
Bujías
Ampolletas
Adhesivos y selladores
Plumillas
Baterías
Líquido de frenos
Producto en stock
| Formato: | Bidón 3.78L |
| Aplicacion: | Todos los vehículos GM. Ford & Chrisler (seleccionados) |
| Contenido envase: | 3.78L |
| Presentación: | 6x3.78L |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesorDiseñado para todos los vehículos GM® a partir de 1995 (aprobado por GM®), la mayoría de los vehículos Ford® de 2011 a 2018 y la mayoría de los vehículos de Chrysler® a partir de 2013. Regula la temperatura del motor, evita la congelación y protege el motor contra la corrosión.
| Destacado en lista: | Refrigerante, Prestone Dex Cool, 50/50 y Naranjo |
| Aplicacion: | Todos los vehículos GM. Ford & Chrisler (seleccionados) |
| Contenido envase: | 3.78L |
| Linea producto: | Prestone Dex Cool |
| Observaciones: | -37° C // +129° C |
| Presentación: | 6x3.78L |
| formatob2c: | Bidón 3.78L |
| formatob2b: | Caja 6 Un. |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Destacado en lista: | Refrigerante, Prestone Dex Cool, 50/50 y Naranjo |
| Aplicacion: | Todos los vehículos GM. Ford & Chrisler (seleccionados) |
| Contenido envase: | 3.78L |
| Linea producto: | Prestone Dex Cool |
| Observaciones: | -37° C // +129° C |
| Presentación: | 6x3.78L |
| formatob2c: | Bidón 3.78L |
| formatob2b: | Caja 6 Un. |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
Diseñado para todos los vehículos GM® a partir de 1995 (aprobado por GM®), la mayoría de los vehículos Ford® de 2011 a 2018 y la mayoría de los vehículos de Chrysler® a partir de 2013. Regula la temperatura del motor, evita la congelación y protege el motor contra la corrosión.
| Destacado en lista: | Refrigerante, Prestone Dex Cool, 50/50 y Naranjo |
| Aplicacion: | Todos los vehículos GM. Ford & Chrisler (seleccionados) |
| Contenido envase: | 3.78L |
| Linea producto: | Prestone Dex Cool |
| Observaciones: | -37° C // +129° C |
| Presentación: | 6x3.78L |
| formatob2c: | Bidón 3.78L |
| formatob2b: | Caja 6 Un. |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Destacado en lista: | Refrigerante, Prestone Dex Cool, 50/50 y Naranjo |
| Aplicacion: | Todos los vehículos GM. Ford & Chrisler (seleccionados) |
| Contenido envase: | 3.78L |
| Linea producto: | Prestone Dex Cool |
| Observaciones: | -37° C // +129° C |
| Presentación: | 6x3.78L |
| formatob2c: | Bidón 3.78L |
| formatob2b: | Caja 6 Un. |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
Antumalal Autopartes Chillán
Chillán, Ñuble
Antumalal Autopartes Curicó
Curicó, Maule
Antumalal Autopartes Concepción
Concepción, Bio-Bio
Antumalal Autopartes Temuco
Temuco, Araucanía
Antumalal Autopartes Puerto Montt
Puerto Montt, Los Lagos
Sucursal de puntos
Chillán, Ñuble
Antumalal Autopartes Chillán
Chillán, Ñuble
Intenta ajustar tus filtros de búsqueda
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.