Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 23212-2 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | W7056 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.4 Gasolina | 2014 | 2016 | CZSA 4 Cil |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q2 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CZEA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 Gasolina | 2004 | 2014 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 Gasolina | 2010 | 2018 | L99 V8 |
| Chevrolet | Captiva 1.5 Gasolina | 2019 | 2024 | LJO 4 Cil |
| Chevrolet | Cruze 1.4 Gasolina | 2017 | 2024 | A14N 4 Cil |
| Chevrolet | Equinox 1.5 Gasolina | 2018 | 2021 | LYX 4 Cil |
| Chevrolet | Montana 1.2 Gasolina | 2023 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.2 Gasolina | 2021 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.0 Gasolina | 2020 | 2024 | L4F 3 Cil |
| Chevrolet | Silverado 5.3 Gasolina | 2007 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 Gasolina | 2006 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tahoe 5.3 Gasolina | 2008 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tracker 1.2 Gasolina | 2020 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Traverse 3.6 Gasolina | 2009 | 2017 | LFY 6 Cil |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420T 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.4 Gasolina | 2007 | 2007 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.0 Gasolina | 2009 | 2013 | ECN 4 Cil |
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2010 | 2011 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Durango 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Journey 2.4 Gasolina | 2010 | 2015 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Nitro 3.7 Gasolina | 2009 | 2012 | EKG 6 Cil |
| Ford | Ecosport 1.6 Gasolina | 2014 | 2017 | VJA 4 Cil |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina | 2001 | 2008 | T30PDED 6 Cil |
| Ford | Explorer 3.5 Gasolina | 2011 | 2017 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | F150 3.5 Gasolina | 2013 | 2024 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2017 | DRFG 4 Cil |
| Jeep | Compass 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| Jeep | Patriot 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| MG | GS 1.5 Gasolina | 2016 | 2020 | 4 Cil |
| MG | GT 1.4 Gasolina | 2016 | 2024 | 4 Cil |
| MG | HS 1.5 Gasolina | 2020 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| MG | RX5 1.5 Gasolina | 2018 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| Ram | 1500 5.7 Gasolina | 2018 | 2024 | V8 |
| Suzuki | XL7 3.6 Gasolina | 2007 | 2010 | N36A 6 Cil |
| Toyota | Hilux 2.7 Gasolina | 2006 | 2018 | 2TRFE 4 Cil |
| Citroen | Jumper 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2020 | DRFG 4 Cil |
| JMC | Vigus 2.4 Diesel | 2019 | 2024 | 4 Cil |
| Peugeot | Boxer 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.4 Gasolina | 2014 | 2016 | CZSA 4 Cil |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q2 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CZEA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 Gasolina | 2004 | 2014 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 Gasolina | 2010 | 2018 | L99 V8 |
| Chevrolet | Captiva 1.5 Gasolina | 2019 | 2024 | LJO 4 Cil |
| Chevrolet | Cruze 1.4 Gasolina | 2017 | 2024 | A14N 4 Cil |
| Chevrolet | Equinox 1.5 Gasolina | 2018 | 2021 | LYX 4 Cil |
| Chevrolet | Montana 1.2 Gasolina | 2023 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.2 Gasolina | 2021 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.0 Gasolina | 2020 | 2024 | L4F 3 Cil |
| Chevrolet | Silverado 5.3 Gasolina | 2007 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 Gasolina | 2006 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tahoe 5.3 Gasolina | 2008 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tracker 1.2 Gasolina | 2020 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Traverse 3.6 Gasolina | 2009 | 2017 | LFY 6 Cil |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420T 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.4 Gasolina | 2007 | 2007 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.0 Gasolina | 2009 | 2013 | ECN 4 Cil |
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2010 | 2011 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Durango 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Journey 2.4 Gasolina | 2010 | 2015 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Nitro 3.7 Gasolina | 2009 | 2012 | EKG 6 Cil |
| Ford | Ecosport 1.6 Gasolina | 2014 | 2017 | VJA 4 Cil |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina | 2001 | 2008 | T30PDED 6 Cil |
| Ford | Explorer 3.5 Gasolina | 2011 | 2017 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | F150 3.5 Gasolina | 2013 | 2024 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2017 | DRFG 4 Cil |
| Jeep | Compass 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| Jeep | Patriot 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| MG | GS 1.5 Gasolina | 2016 | 2020 | 4 Cil |
| MG | GT 1.4 Gasolina | 2016 | 2024 | 4 Cil |
| MG | HS 1.5 Gasolina | 2020 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| MG | RX5 1.5 Gasolina | 2018 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| Ram | 1500 5.7 Gasolina | 2018 | 2024 | V8 |
| Suzuki | XL7 3.6 Gasolina | 2007 | 2010 | N36A 6 Cil |
| Toyota | Hilux 2.7 Gasolina | 2006 | 2018 | 2TRFE 4 Cil |
| Citroen | Jumper 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2020 | DRFG 4 Cil |
| JMC | Vigus 2.4 Diesel | 2019 | 2024 | 4 Cil |
| Peugeot | Boxer 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.4 Gasolina | 2014 | 2016 | CZSA 4 Cil |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q2 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CZEA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 Gasolina | 2004 | 2014 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 Gasolina | 2010 | 2018 | L99 V8 |
| Chevrolet | Captiva 1.5 Gasolina | 2019 | 2024 | LJO 4 Cil |
| Chevrolet | Cruze 1.4 Gasolina | 2017 | 2024 | A14N 4 Cil |
| Chevrolet | Equinox 1.5 Gasolina | 2018 | 2021 | LYX 4 Cil |
| Chevrolet | Montana 1.2 Gasolina | 2023 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.2 Gasolina | 2021 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.0 Gasolina | 2020 | 2024 | L4F 3 Cil |
| Chevrolet | Silverado 5.3 Gasolina | 2007 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 Gasolina | 2006 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tahoe 5.3 Gasolina | 2008 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tracker 1.2 Gasolina | 2020 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Traverse 3.6 Gasolina | 2009 | 2017 | LFY 6 Cil |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420T 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.4 Gasolina | 2007 | 2007 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.0 Gasolina | 2009 | 2013 | ECN 4 Cil |
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2010 | 2011 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Durango 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Journey 2.4 Gasolina | 2010 | 2015 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Nitro 3.7 Gasolina | 2009 | 2012 | EKG 6 Cil |
| Ford | Ecosport 1.6 Gasolina | 2014 | 2017 | VJA 4 Cil |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina | 2001 | 2008 | T30PDED 6 Cil |
| Ford | Explorer 3.5 Gasolina | 2011 | 2017 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | F150 3.5 Gasolina | 2013 | 2024 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2017 | DRFG 4 Cil |
| Jeep | Compass 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| Jeep | Patriot 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| MG | GS 1.5 Gasolina | 2016 | 2020 | 4 Cil |
| MG | GT 1.4 Gasolina | 2016 | 2024 | 4 Cil |
| MG | HS 1.5 Gasolina | 2020 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| MG | RX5 1.5 Gasolina | 2018 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| Ram | 1500 5.7 Gasolina | 2018 | 2024 | V8 |
| Suzuki | XL7 3.6 Gasolina | 2007 | 2010 | N36A 6 Cil |
| Toyota | Hilux 2.7 Gasolina | 2006 | 2018 | 2TRFE 4 Cil |
| Citroen | Jumper 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2020 | DRFG 4 Cil |
| JMC | Vigus 2.4 Diesel | 2019 | 2024 | 4 Cil |
| Peugeot | Boxer 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.4 Gasolina | 2014 | 2016 | CZSA 4 Cil |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q2 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CZEA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Avalanche 5.3 Gasolina | 2004 | 2014 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Camaro 6.2 Gasolina | 2010 | 2018 | L99 V8 |
| Chevrolet | Captiva 1.5 Gasolina | 2019 | 2024 | LJO 4 Cil |
| Chevrolet | Cruze 1.4 Gasolina | 2017 | 2024 | A14N 4 Cil |
| Chevrolet | Equinox 1.5 Gasolina | 2018 | 2021 | LYX 4 Cil |
| Chevrolet | Montana 1.2 Gasolina | 2023 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.2 Gasolina | 2021 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Onix 1.0 Gasolina | 2020 | 2024 | L4F 3 Cil |
| Chevrolet | Silverado 5.3 Gasolina | 2007 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Suburban 5.3 Gasolina | 2006 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tahoe 5.3 Gasolina | 2008 | 2017 | LM7 V8 |
| Chevrolet | Tracker 1.2 Gasolina | 2020 | 2024 | L4H 3 Cil |
| Chevrolet | Traverse 3.6 Gasolina | 2009 | 2017 | LFY 6 Cil |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420T 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.4 Gasolina | 2007 | 2007 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Caliber 2.0 Gasolina | 2009 | 2013 | ECN 4 Cil |
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2010 | 2011 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Durango 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Dodge | Journey 2.4 Gasolina | 2010 | 2015 | ED3 4 Cil |
| Dodge | Nitro 3.7 Gasolina | 2009 | 2012 | EKG 6 Cil |
| Ford | Ecosport 1.6 Gasolina | 2014 | 2017 | VJA 4 Cil |
| Ford | Escape 3.0 Gasolina | 2001 | 2008 | T30PDED 6 Cil |
| Ford | Explorer 3.5 Gasolina | 2011 | 2017 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | F150 3.5 Gasolina | 2013 | 2024 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2017 | DRFG 4 Cil |
| Jeep | Compass 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| Jeep | Patriot 2.4 Gasolina | 2009 | 2013 | - |
| MG | GS 1.5 Gasolina | 2016 | 2020 | 4 Cil |
| MG | GT 1.4 Gasolina | 2016 | 2024 | 4 Cil |
| MG | HS 1.5 Gasolina | 2020 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| MG | RX5 1.5 Gasolina | 2018 | 2024 | 15S4C 4 Cil |
| Ram | 1500 5.7 Gasolina | 2018 | 2024 | V8 |
| Suzuki | XL7 3.6 Gasolina | 2007 | 2010 | N36A 6 Cil |
| Toyota | Hilux 2.7 Gasolina | 2006 | 2018 | 2TRFE 4 Cil |
| Citroen | Jumper 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
| Ford | Transit 2.2 Diesel | 2014 | 2020 | DRFG 4 Cil |
| JMC | Vigus 2.4 Diesel | 2019 | 2024 | 4 Cil |
| Peugeot | Boxer 2.2 Diesel | 2007 | 2018 | DW12TED 4 Cil |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.