Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 24164-4 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | W719/27 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
| Ford | Edge 3.5 Gasolina | 2008 | 2009 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Escape 2.0 Gasolina | 2001 | 2006 | T20H 4 Cil |
| Ford | Escort 1.9 Gasolina | 1993 | 1999 | - |
| Ford | F150 4.9 Gasolina | 1991 | 1996 | 99N V8 |
| Ford | Fiesta 1.6 Gasolina | 2000 | 2008 | FYJA 4 Cil |
| Ford | Focus 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | ALDA 4 Cil |
| Ford | Mondeo 1.8 Gasolina | 1998 | 1999 | CHBB 4 Cil |
| Ford | Mustang 3.8 Gasolina | 1994 | 1997 | Essex V8 |
| Ford | Ranger 2.5 Gasolina | 1998 | 2001 | HSDMaxion 4 Cil |
| Ford | Ranger 2.3 Gasolina | 1993 | 1998 | L99A 4 Cil |
| Ford | Ranger 3.0 Gasolina | 1993 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Ford | Windstar 3.0 Gasolina | 1998 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Jeep | Cherokee 3.7 Gasolina | 2002 | 2013 | EKG 6 Cil |
| Mazda | CX9 3.7 Gasolina | 2007 | 2016 | CAY1 6 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
| Ford | Edge 3.5 Gasolina | 2008 | 2009 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Escape 2.0 Gasolina | 2001 | 2006 | T20H 4 Cil |
| Ford | Escort 1.9 Gasolina | 1993 | 1999 | - |
| Ford | F150 4.9 Gasolina | 1991 | 1996 | 99N V8 |
| Ford | Fiesta 1.6 Gasolina | 2000 | 2008 | FYJA 4 Cil |
| Ford | Focus 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | ALDA 4 Cil |
| Ford | Mondeo 1.8 Gasolina | 1998 | 1999 | CHBB 4 Cil |
| Ford | Mustang 3.8 Gasolina | 1994 | 1997 | Essex V8 |
| Ford | Ranger 2.5 Gasolina | 1998 | 2001 | HSDMaxion 4 Cil |
| Ford | Ranger 2.3 Gasolina | 1993 | 1998 | L99A 4 Cil |
| Ford | Ranger 3.0 Gasolina | 1993 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Ford | Windstar 3.0 Gasolina | 1998 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Jeep | Cherokee 3.7 Gasolina | 2002 | 2013 | EKG 6 Cil |
| Mazda | CX9 3.7 Gasolina | 2007 | 2016 | CAY1 6 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
| Ford | Edge 3.5 Gasolina | 2008 | 2009 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Escape 2.0 Gasolina | 2001 | 2006 | T20H 4 Cil |
| Ford | Escort 1.9 Gasolina | 1993 | 1999 | - |
| Ford | F150 4.9 Gasolina | 1991 | 1996 | 99N V8 |
| Ford | Fiesta 1.6 Gasolina | 2000 | 2008 | FYJA 4 Cil |
| Ford | Focus 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | ALDA 4 Cil |
| Ford | Mondeo 1.8 Gasolina | 1998 | 1999 | CHBB 4 Cil |
| Ford | Mustang 3.8 Gasolina | 1994 | 1997 | Essex V8 |
| Ford | Ranger 2.5 Gasolina | 1998 | 2001 | HSDMaxion 4 Cil |
| Ford | Ranger 2.3 Gasolina | 1993 | 1998 | L99A 4 Cil |
| Ford | Ranger 3.0 Gasolina | 1993 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Ford | Windstar 3.0 Gasolina | 1998 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Jeep | Cherokee 3.7 Gasolina | 2002 | 2013 | EKG 6 Cil |
| Mazda | CX9 3.7 Gasolina | 2007 | 2016 | CAY1 6 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Dodge | Dakota 3.7 Gasolina | 2004 | 2009 | EKG 6 Cil |
| Ford | Aerostar 3.0 Gasolina | 1985 | 1998 | V99U 6 Cil |
| Ford | Edge 3.5 Gasolina | 2008 | 2009 | T35PDED 6 Cil |
| Ford | Escape 2.0 Gasolina | 2001 | 2006 | T20H 4 Cil |
| Ford | Escort 1.9 Gasolina | 1993 | 1999 | - |
| Ford | F150 4.9 Gasolina | 1991 | 1996 | 99N V8 |
| Ford | Fiesta 1.6 Gasolina | 2000 | 2008 | FYJA 4 Cil |
| Ford | Focus 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | ALDA 4 Cil |
| Ford | Mondeo 1.8 Gasolina | 1998 | 1999 | CHBB 4 Cil |
| Ford | Mustang 3.8 Gasolina | 1994 | 1997 | Essex V8 |
| Ford | Ranger 2.5 Gasolina | 1998 | 2001 | HSDMaxion 4 Cil |
| Ford | Ranger 2.3 Gasolina | 1993 | 1998 | L99A 4 Cil |
| Ford | Ranger 3.0 Gasolina | 1993 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Ford | Windstar 3.0 Gasolina | 1998 | 1999 | V99U 6 Cil |
| Jeep | Cherokee 3.7 Gasolina | 2002 | 2013 | EKG 6 Cil |
| Mazda | CX9 3.7 Gasolina | 2007 | 2016 | CAY1 6 Cil |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.