Producto agotado
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins IBS 4.5 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2022 | 2025 | FPT P7 (Euro 5) - 190 cv |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2003 | 2012 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2020 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 175 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF 160 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2018 | 2019 | Iveco FPT - 300 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - 150 cv |
| Iveco | - | 2009 | 2012 | Iveco Cursor 8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2013 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISL 8.9 |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - Euro 5 |
| Ford | - | 2005 | 2025 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Volkswagen | - | 2020 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 162 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445M2 |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 165 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 3.9 - Max Power |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2004 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 8.9 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Ford | - | 2007 | 2012 | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins 3.8 ISF |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Ford | - | 2002 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Case | - | - | - | - |
| Volkswagen | - | 2003 | 2013 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Volkswagen | - | 2011 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.6 |
| Ford | - | 2007 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Case Construction | - | - | - | Case 445TM2 |
| Iveco | - | 2015 | 2025 | FPT NEF 4 ID - 206 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2005 | 2009 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins IBS 4.5 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2022 | 2025 | FPT P7 (Euro 5) - 190 cv |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2003 | 2012 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2020 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 175 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF 160 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2018 | 2019 | Iveco FPT - 300 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - 150 cv |
| Iveco | - | 2009 | 2012 | Iveco Cursor 8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2013 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISL 8.9 |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - Euro 5 |
| Ford | - | 2005 | 2025 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Volkswagen | - | 2020 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 162 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445M2 |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 165 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 3.9 - Max Power |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2004 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 8.9 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Ford | - | 2007 | 2012 | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins 3.8 ISF |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Ford | - | 2002 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Case | - | - | - | - |
| Volkswagen | - | 2003 | 2013 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Volkswagen | - | 2011 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.6 |
| Ford | - | 2007 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Case Construction | - | - | - | Case 445TM2 |
| Iveco | - | 2015 | 2025 | FPT NEF 4 ID - 206 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2005 | 2009 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins IBS 4.5 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2022 | 2025 | FPT P7 (Euro 5) - 190 cv |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2003 | 2012 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2020 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 175 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF 160 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2018 | 2019 | Iveco FPT - 300 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - 150 cv |
| Iveco | - | 2009 | 2012 | Iveco Cursor 8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2013 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISL 8.9 |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - Euro 5 |
| Ford | - | 2005 | 2025 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Volkswagen | - | 2020 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 162 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445M2 |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 165 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 3.9 - Max Power |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2004 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 8.9 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Ford | - | 2007 | 2012 | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins 3.8 ISF |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Ford | - | 2002 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Case | - | - | - | - |
| Volkswagen | - | 2003 | 2013 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Volkswagen | - | 2011 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.6 |
| Ford | - | 2007 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Case Construction | - | - | - | Case 445TM2 |
| Iveco | - | 2015 | 2025 | FPT NEF 4 ID - 206 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2005 | 2009 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins IBS 4.5 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2022 | 2025 | FPT P7 (Euro 5) - 190 cv |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2003 | 2012 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2020 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 175 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF 160 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2018 | 2019 | Iveco FPT - 300 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - 150 cv |
| Iveco | - | 2009 | 2012 | Iveco Cursor 8 |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2013 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISL 8.9 |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins 2.8 - Euro 5 |
| Ford | - | 2005 | 2025 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
| Volkswagen | - | 2020 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 162 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445M2 |
| Volkswagen | - | 2017 | 2025 | Cummins ISF 3.8L - 165 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Ford | - | 2010 | 2025 | Cummins 3.9 - Max Power |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2004 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2010 | 2012 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins ISB 8.9 |
| Iveco | - | 2013 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Ford | - | 2006 | 2025 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Volkswagen | - | 2004 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Volkswagen | - | 2007 | 2011 | Cummins ISF SCR 3.8 |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT NEF4 - 190 cv |
| Ford | - | 2007 | 2012 | Cummins Eletrónico 3.9 - 149 cv |
| Volkswagen | - | 2012 | 2025 | Cummins 3.8 ISF |
| Ford | - | 2013 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Ford | - | 2002 | 2025 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 6.7 |
| Iveco | - | 2009 | 2025 | Iveco FPT |
| Case | - | - | - | - |
| Volkswagen | - | 2003 | 2013 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 6 ISBE |
| Volkswagen | - | 2003 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Ford | - | 2012 | 2025 | Cummins ISB 4.5 |
| Volkswagen | - | 2011 | 2025 | Cummins ISF SCR 3.6 |
| Ford | - | 2007 | 2025 | Cummins 4 ISBE |
| Iveco | - | 2005 | 2006 | Iveco FPT |
| Case Construction | - | - | - | Case 445TM2 |
| Iveco | - | 2015 | 2025 | FPT NEF 4 ID - 206 cv |
| Iveco | - | 2019 | 2025 | FPT Proconve P7 280 cv |
| Agrale | - | 2014 | 2025 | Cummins ISF 3.8 |
| Case Construction | - | - | - | Case 445T (4.5L) Turbo Engine |
| Ford | - | 2006 | 2010 | Cummins 6 ISBE 5.9 |
| Ford | - | 2005 | 2009 | Cummins 4ISBE - 3.9L |
| Iveco | - | 2006 | 2025 | Iveco FPT |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2014 | 2025 | Cummins - ISF2.8L |
| Ford | - | 2005 | 2010 | Cummins 4 ISBE 3.9 |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.