Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 20736-5 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | C2201 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2005 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Diesel | 2014 | 2020 | EE20Z 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2002 | 2013 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ15 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 2001 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.0 Gasolina | 2004 | 2009 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Legacy 2.5 Gasolina | 2005 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 1999 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.6 Gasolina | 2015 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 3.6 Gasolina | 2010 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2000 | 2013 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.6 Gasolina | 2007 | 2014 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.0 Gasolina | 2005 | 2007 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | XV 1.6 Gasolina | 2010 | 2016 | FB16 4 Cil |
| Subaru | XV 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | FB20 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2005 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Diesel | 2014 | 2020 | EE20Z 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2002 | 2013 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ15 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 2001 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.0 Gasolina | 2004 | 2009 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Legacy 2.5 Gasolina | 2005 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 1999 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.6 Gasolina | 2015 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 3.6 Gasolina | 2010 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2000 | 2013 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.6 Gasolina | 2007 | 2014 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.0 Gasolina | 2005 | 2007 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | XV 1.6 Gasolina | 2010 | 2016 | FB16 4 Cil |
| Subaru | XV 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | FB20 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2005 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Diesel | 2014 | 2020 | EE20Z 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2002 | 2013 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ15 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 2001 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.0 Gasolina | 2004 | 2009 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Legacy 2.5 Gasolina | 2005 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 1999 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.6 Gasolina | 2015 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 3.6 Gasolina | 2010 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2000 | 2013 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.6 Gasolina | 2007 | 2014 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.0 Gasolina | 2005 | 2007 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | XV 1.6 Gasolina | 2010 | 2016 | FB16 4 Cil |
| Subaru | XV 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | FB20 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Subaru | Forester 2.0 Gasolina | 2005 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.0 Diesel | 2014 | 2020 | EE20Z 4 Cil |
| Subaru | Forester 2.5 Gasolina | 2002 | 2013 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 1.5 Gasolina | 2007 | 2012 | EJ15 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Impreza 2.0 Gasolina | 2001 | 2012 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Impreza WRX 2.5 Gasolina | 2002 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.0 Gasolina | 2004 | 2009 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | Legacy 2.5 Gasolina | 2005 | 2012 | EJ255 4 Cil |
| Subaru | Legacy 2.0 Gasolina | 1999 | 2009 | EJ204 4 Cil |
| Subaru | Legacy 3.6 Gasolina | 2015 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 3.6 Gasolina | 2010 | 2018 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Outback 2.5 Gasolina | 2000 | 2013 | EJ253 4 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.6 Gasolina | 2007 | 2014 | EZ36D 6 Cil |
| Subaru | Tribeca 3.0 Gasolina | 2005 | 2007 | EZ30D 6 Cil |
| Subaru | XV 1.6 Gasolina | 2010 | 2016 | FB16 4 Cil |
| Subaru | XV 2.0 Gasolina | 2010 | 2018 | FB20 4 Cil |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.