Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 24134-2 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | WK613 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 146 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | AR38201 |
| Autorrad | Century 2.2 2.2 Gasolina | 2007 | 2011 | 491QE/4Y |
| Autorrad | Ruda 2.2 Gasolina | 2008 | 2011 | 491QE/4Y |
| Changan | CV2 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | JL475Q7 4 Cil |
| Chery | Tiggo 1.6 Gasolina | 2009 | 2013 | SQR481F DOHC MPI |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16NZ 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.8 Gasolina | 1999 | 2013 | C18XEL 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16SZR |
| Chevrolet | Luv 2.2 Gasolina | 1999 | 2005 | C22NE 4 Cil |
| Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | N300 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | B12S1 4 Cil |
| Chevrolet | Trooper 3.2 Gasolina | 1993 | 2003 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | Zafira 2.0 Gasolina | 2002 | 2009 | Z20LET |
| Citroen | Bx 1.6 Gasolina | 1984 | 1993 | XU5M 4 Cil |
| Citroen | Bx 1.4 Gasolina | 1989 | 1997 | TU3M 4 Cil |
| Fiat | Barchetta 1.7 Gasolina | 2005 | 2006 | 183A1000 |
| Fiat | Stilo 1.8 Gasolina | 2003 | 2009 | PN933 4 Cil |
| Foton | Sup 2.2 Gasolina | 2011 | 2013 | BJ491 4 Cil |
| Foton | View 2.2 Gasolina | 2011 | 2014 | BJ491 4 Cil |
| Great Wall | Deer 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | 491QE DOHC MPI |
| Great Wall | Haval 3 2.0 Gasolina | 2011 | 2018 | 4G63S4M 4 Cil |
| Great Wall | Haval 5 2.4 Gasolina | 2011 | 2013 | - |
| Great Wall | Hover 2.4 Gasolina | 2007 | 2010 | 4G64S4M |
| Great Wall | Safe 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | GA491QE |
| Great Wall | Socool 2.2 Gasolina | 2009 | 2010 | GA491QE 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 5 2.2 Gasolina | 2011 | 2018 | GA491QE 4 Cil |
| Opel | Astra 1.6 Gasolina | 1997 | 1997 | C16NZ 4 Cil |
| Opel | Astra 1.4 Gasolina | 1992 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Corsa 1.4 Gasolina | 1993 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Kadett 2.0 Gasolina | 1991 | 1992 | C20NE 4 Cil |
| Opel | Omega 2.0 Gasolina | 1991 | 1997 | C20NE 4 Cil |
| Volkswagen | Polo 1.4 Gasolina | 2002 | 2006 | AXU |
| Zotye | Hunter 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | 471Q 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 146 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | AR38201 |
| Autorrad | Century 2.2 2.2 Gasolina | 2007 | 2011 | 491QE/4Y |
| Autorrad | Ruda 2.2 Gasolina | 2008 | 2011 | 491QE/4Y |
| Changan | CV2 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | JL475Q7 4 Cil |
| Chery | Tiggo 1.6 Gasolina | 2009 | 2013 | SQR481F DOHC MPI |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16NZ 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.8 Gasolina | 1999 | 2013 | C18XEL 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16SZR |
| Chevrolet | Luv 2.2 Gasolina | 1999 | 2005 | C22NE 4 Cil |
| Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | N300 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | B12S1 4 Cil |
| Chevrolet | Trooper 3.2 Gasolina | 1993 | 2003 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | Zafira 2.0 Gasolina | 2002 | 2009 | Z20LET |
| Citroen | Bx 1.6 Gasolina | 1984 | 1993 | XU5M 4 Cil |
| Citroen | Bx 1.4 Gasolina | 1989 | 1997 | TU3M 4 Cil |
| Fiat | Barchetta 1.7 Gasolina | 2005 | 2006 | 183A1000 |
| Fiat | Stilo 1.8 Gasolina | 2003 | 2009 | PN933 4 Cil |
| Foton | Sup 2.2 Gasolina | 2011 | 2013 | BJ491 4 Cil |
| Foton | View 2.2 Gasolina | 2011 | 2014 | BJ491 4 Cil |
| Great Wall | Deer 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | 491QE DOHC MPI |
| Great Wall | Haval 3 2.0 Gasolina | 2011 | 2018 | 4G63S4M 4 Cil |
| Great Wall | Haval 5 2.4 Gasolina | 2011 | 2013 | - |
| Great Wall | Hover 2.4 Gasolina | 2007 | 2010 | 4G64S4M |
| Great Wall | Safe 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | GA491QE |
| Great Wall | Socool 2.2 Gasolina | 2009 | 2010 | GA491QE 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 5 2.2 Gasolina | 2011 | 2018 | GA491QE 4 Cil |
| Opel | Astra 1.6 Gasolina | 1997 | 1997 | C16NZ 4 Cil |
| Opel | Astra 1.4 Gasolina | 1992 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Corsa 1.4 Gasolina | 1993 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Kadett 2.0 Gasolina | 1991 | 1992 | C20NE 4 Cil |
| Opel | Omega 2.0 Gasolina | 1991 | 1997 | C20NE 4 Cil |
| Volkswagen | Polo 1.4 Gasolina | 2002 | 2006 | AXU |
| Zotye | Hunter 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | 471Q 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 146 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | AR38201 |
| Autorrad | Century 2.2 2.2 Gasolina | 2007 | 2011 | 491QE/4Y |
| Autorrad | Ruda 2.2 Gasolina | 2008 | 2011 | 491QE/4Y |
| Changan | CV2 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | JL475Q7 4 Cil |
| Chery | Tiggo 1.6 Gasolina | 2009 | 2013 | SQR481F DOHC MPI |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16NZ 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.8 Gasolina | 1999 | 2013 | C18XEL 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16SZR |
| Chevrolet | Luv 2.2 Gasolina | 1999 | 2005 | C22NE 4 Cil |
| Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | N300 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | B12S1 4 Cil |
| Chevrolet | Trooper 3.2 Gasolina | 1993 | 2003 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | Zafira 2.0 Gasolina | 2002 | 2009 | Z20LET |
| Citroen | Bx 1.6 Gasolina | 1984 | 1993 | XU5M 4 Cil |
| Citroen | Bx 1.4 Gasolina | 1989 | 1997 | TU3M 4 Cil |
| Fiat | Barchetta 1.7 Gasolina | 2005 | 2006 | 183A1000 |
| Fiat | Stilo 1.8 Gasolina | 2003 | 2009 | PN933 4 Cil |
| Foton | Sup 2.2 Gasolina | 2011 | 2013 | BJ491 4 Cil |
| Foton | View 2.2 Gasolina | 2011 | 2014 | BJ491 4 Cil |
| Great Wall | Deer 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | 491QE DOHC MPI |
| Great Wall | Haval 3 2.0 Gasolina | 2011 | 2018 | 4G63S4M 4 Cil |
| Great Wall | Haval 5 2.4 Gasolina | 2011 | 2013 | - |
| Great Wall | Hover 2.4 Gasolina | 2007 | 2010 | 4G64S4M |
| Great Wall | Safe 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | GA491QE |
| Great Wall | Socool 2.2 Gasolina | 2009 | 2010 | GA491QE 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 5 2.2 Gasolina | 2011 | 2018 | GA491QE 4 Cil |
| Opel | Astra 1.6 Gasolina | 1997 | 1997 | C16NZ 4 Cil |
| Opel | Astra 1.4 Gasolina | 1992 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Corsa 1.4 Gasolina | 1993 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Kadett 2.0 Gasolina | 1991 | 1992 | C20NE 4 Cil |
| Opel | Omega 2.0 Gasolina | 1991 | 1997 | C20NE 4 Cil |
| Volkswagen | Polo 1.4 Gasolina | 2002 | 2006 | AXU |
| Zotye | Hunter 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | 471Q 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 146 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | AR38201 |
| Autorrad | Century 2.2 2.2 Gasolina | 2007 | 2011 | 491QE/4Y |
| Autorrad | Ruda 2.2 Gasolina | 2008 | 2011 | 491QE/4Y |
| Changan | CV2 1.5 Gasolina | 2012 | 2014 | JL475Q7 4 Cil |
| Chery | Tiggo 1.6 Gasolina | 2009 | 2013 | SQR481F DOHC MPI |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16NZ 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.8 Gasolina | 1999 | 2013 | C18XEL 4 Cil |
| Chevrolet | Astra 1.6 Gasolina | 1998 | 2003 | X16SZR |
| Chevrolet | Luv 2.2 Gasolina | 1999 | 2005 | C22NE 4 Cil |
| Chevrolet | Luv 3.2 Gasolina | 1999 | 2005 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | N300 1.2 Gasolina | 2011 | 2018 | B12S1 4 Cil |
| Chevrolet | Trooper 3.2 Gasolina | 1993 | 2003 | 6VD1 6 Cil |
| Chevrolet | Zafira 2.0 Gasolina | 2002 | 2009 | Z20LET |
| Citroen | Bx 1.6 Gasolina | 1984 | 1993 | XU5M 4 Cil |
| Citroen | Bx 1.4 Gasolina | 1989 | 1997 | TU3M 4 Cil |
| Fiat | Barchetta 1.7 Gasolina | 2005 | 2006 | 183A1000 |
| Fiat | Stilo 1.8 Gasolina | 2003 | 2009 | PN933 4 Cil |
| Foton | Sup 2.2 Gasolina | 2011 | 2013 | BJ491 4 Cil |
| Foton | View 2.2 Gasolina | 2011 | 2014 | BJ491 4 Cil |
| Great Wall | Deer 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | 491QE DOHC MPI |
| Great Wall | Haval 3 2.0 Gasolina | 2011 | 2018 | 4G63S4M 4 Cil |
| Great Wall | Haval 5 2.4 Gasolina | 2011 | 2013 | - |
| Great Wall | Hover 2.4 Gasolina | 2007 | 2010 | 4G64S4M |
| Great Wall | Safe 2.2 Gasolina | 2007 | 2010 | GA491QE |
| Great Wall | Socool 2.2 Gasolina | 2009 | 2010 | GA491QE 4 Cil |
| Great Wall | Wingle 5 2.2 Gasolina | 2011 | 2018 | GA491QE 4 Cil |
| Opel | Astra 1.6 Gasolina | 1997 | 1997 | C16NZ 4 Cil |
| Opel | Astra 1.4 Gasolina | 1992 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Corsa 1.4 Gasolina | 1993 | 1997 | C14NZ 4 Cil |
| Opel | Kadett 2.0 Gasolina | 1991 | 1992 | C20NE 4 Cil |
| Opel | Omega 2.0 Gasolina | 1991 | 1997 | C20NE 4 Cil |
| Volkswagen | Polo 1.4 Gasolina | 2002 | 2006 | AXU |
| Zotye | Hunter 1.3 Gasolina | 2009 | 2014 | 471Q 4 Cil |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.