Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 24157-1 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | W712/55 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTV 2.0 Gasolina | - | - | AR16201 -- |
| Audi | A3 1.4 Gasolina | - | - | CZCA -- |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Sprint 1.0 Gasolina | 1994 | 1997 | G10A -- |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420H 4 Cil |
| Daihatsu | 55 Wide 0.55 Gasolina | 1979 | 1984 | AB -- |
| Daihatsu | Charade 1.0 Gasolina | 1979 | 1981 | CB20 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G20 0.85 Gasolina | 1978 | 1985 | CD10 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G21 1.0 Gasolina | 1985 | 1987 | CB60 -- |
| Daihatsu | Feroza 1.6 Gasolina | 1988 | 2000 | HDC -- |
| Daihatsu | Max Cuore 0.55 Gasolina | 1978 | 1983 | AB30 -- |
| Ford | Ecosport 2.0 Gasolina | 2012 | 2021 | C20HDEX 4 Cil |
| Hafei | Lobo 1.0 Gasolina | 2008 | 2010 | DA465Q 4 Cil |
| Jeep | Cherokee 2.4 Gasolina | - | - | - |
| Suzuki | Cervo 0.8 Gasolina | 1978 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.3 Gasolina | 1985 | 1988 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.0 Gasolina | 1984 | 1989 | G10A -- |
| Suzuki | Fronte 0.8 Gasolina | 1979 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Fronte 0.55 Gasolina | 1979 | 1982 | AB30 -- |
| Suzuki | LJ80 0.8 Gasolina | 1977 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Maruti 0.8 Gasolina | 1995 | 2009 | F8B 3 Cil |
| Suzuki | Samurai 1.3 Gasolina | 1988 | 1999 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | SJ408 0.8 Gasolina | 1981 | 1988 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | SJ410 1.0 Gasolina | 1981 | 1988 | F10A 4 Cil |
| Suzuki | SJ413 1.3 Gasolina | 1983 | 1996 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | ST90 0.8 Gasolina | 1978 | 1985 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.3 Gasolina | 1989 | 1996 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.6 Gasolina | 1990 | 1995 | G16A 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTV 2.0 Gasolina | - | - | AR16201 -- |
| Audi | A3 1.4 Gasolina | - | - | CZCA -- |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Sprint 1.0 Gasolina | 1994 | 1997 | G10A -- |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420H 4 Cil |
| Daihatsu | 55 Wide 0.55 Gasolina | 1979 | 1984 | AB -- |
| Daihatsu | Charade 1.0 Gasolina | 1979 | 1981 | CB20 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G20 0.85 Gasolina | 1978 | 1985 | CD10 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G21 1.0 Gasolina | 1985 | 1987 | CB60 -- |
| Daihatsu | Feroza 1.6 Gasolina | 1988 | 2000 | HDC -- |
| Daihatsu | Max Cuore 0.55 Gasolina | 1978 | 1983 | AB30 -- |
| Ford | Ecosport 2.0 Gasolina | 2012 | 2021 | C20HDEX 4 Cil |
| Hafei | Lobo 1.0 Gasolina | 2008 | 2010 | DA465Q 4 Cil |
| Jeep | Cherokee 2.4 Gasolina | - | - | - |
| Suzuki | Cervo 0.8 Gasolina | 1978 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.3 Gasolina | 1985 | 1988 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.0 Gasolina | 1984 | 1989 | G10A -- |
| Suzuki | Fronte 0.8 Gasolina | 1979 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Fronte 0.55 Gasolina | 1979 | 1982 | AB30 -- |
| Suzuki | LJ80 0.8 Gasolina | 1977 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Maruti 0.8 Gasolina | 1995 | 2009 | F8B 3 Cil |
| Suzuki | Samurai 1.3 Gasolina | 1988 | 1999 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | SJ408 0.8 Gasolina | 1981 | 1988 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | SJ410 1.0 Gasolina | 1981 | 1988 | F10A 4 Cil |
| Suzuki | SJ413 1.3 Gasolina | 1983 | 1996 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | ST90 0.8 Gasolina | 1978 | 1985 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.3 Gasolina | 1989 | 1996 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.6 Gasolina | 1990 | 1995 | G16A 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTV 2.0 Gasolina | - | - | AR16201 -- |
| Audi | A3 1.4 Gasolina | - | - | CZCA -- |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Sprint 1.0 Gasolina | 1994 | 1997 | G10A -- |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420H 4 Cil |
| Daihatsu | 55 Wide 0.55 Gasolina | 1979 | 1984 | AB -- |
| Daihatsu | Charade 1.0 Gasolina | 1979 | 1981 | CB20 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G20 0.85 Gasolina | 1978 | 1985 | CD10 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G21 1.0 Gasolina | 1985 | 1987 | CB60 -- |
| Daihatsu | Feroza 1.6 Gasolina | 1988 | 2000 | HDC -- |
| Daihatsu | Max Cuore 0.55 Gasolina | 1978 | 1983 | AB30 -- |
| Ford | Ecosport 2.0 Gasolina | 2012 | 2021 | C20HDEX 4 Cil |
| Hafei | Lobo 1.0 Gasolina | 2008 | 2010 | DA465Q 4 Cil |
| Jeep | Cherokee 2.4 Gasolina | - | - | - |
| Suzuki | Cervo 0.8 Gasolina | 1978 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.3 Gasolina | 1985 | 1988 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.0 Gasolina | 1984 | 1989 | G10A -- |
| Suzuki | Fronte 0.8 Gasolina | 1979 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Fronte 0.55 Gasolina | 1979 | 1982 | AB30 -- |
| Suzuki | LJ80 0.8 Gasolina | 1977 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Maruti 0.8 Gasolina | 1995 | 2009 | F8B 3 Cil |
| Suzuki | Samurai 1.3 Gasolina | 1988 | 1999 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | SJ408 0.8 Gasolina | 1981 | 1988 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | SJ410 1.0 Gasolina | 1981 | 1988 | F10A 4 Cil |
| Suzuki | SJ413 1.3 Gasolina | 1983 | 1996 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | ST90 0.8 Gasolina | 1978 | 1985 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.3 Gasolina | 1989 | 1996 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.6 Gasolina | 1990 | 1995 | G16A 4 Cil |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | GTV 2.0 Gasolina | - | - | AR16201 -- |
| Audi | A3 1.4 Gasolina | - | - | CZCA -- |
| Audi | A4 1.4 Gasolina | 2016 | 2018 | CVNA 4 Cil |
| Audi | Q3 1.4 Gasolina | 2014 | 2018 | CZDA 4 Cil |
| Chevrolet | Sprint 1.0 Gasolina | 1994 | 1997 | G10A -- |
| Chrysler | Neon 2.0 Gasolina | 1995 | 2005 | 420H 4 Cil |
| Daihatsu | 55 Wide 0.55 Gasolina | 1979 | 1984 | AB -- |
| Daihatsu | Charade 1.0 Gasolina | 1979 | 1981 | CB20 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G20 0.85 Gasolina | 1978 | 1985 | CD10 3 Cil |
| Daihatsu | Charade G21 1.0 Gasolina | 1985 | 1987 | CB60 -- |
| Daihatsu | Feroza 1.6 Gasolina | 1988 | 2000 | HDC -- |
| Daihatsu | Max Cuore 0.55 Gasolina | 1978 | 1983 | AB30 -- |
| Ford | Ecosport 2.0 Gasolina | 2012 | 2021 | C20HDEX 4 Cil |
| Hafei | Lobo 1.0 Gasolina | 2008 | 2010 | DA465Q 4 Cil |
| Jeep | Cherokee 2.4 Gasolina | - | - | - |
| Suzuki | Cervo 0.8 Gasolina | 1978 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.3 Gasolina | 1985 | 1988 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Forza 1.0 Gasolina | 1984 | 1989 | G10A -- |
| Suzuki | Fronte 0.8 Gasolina | 1979 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Fronte 0.55 Gasolina | 1979 | 1982 | AB30 -- |
| Suzuki | LJ80 0.8 Gasolina | 1977 | 1982 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Maruti 0.8 Gasolina | 1995 | 2009 | F8B 3 Cil |
| Suzuki | Samurai 1.3 Gasolina | 1988 | 1999 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | SJ408 0.8 Gasolina | 1981 | 1988 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | SJ410 1.0 Gasolina | 1981 | 1988 | F10A 4 Cil |
| Suzuki | SJ413 1.3 Gasolina | 1983 | 1996 | G13A 4 Cil |
| Suzuki | ST90 0.8 Gasolina | 1978 | 1985 | F8A 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.3 Gasolina | 1989 | 1996 | G13B 4 Cil |
| Suzuki | Swift 1.6 Gasolina | 1990 | 1995 | G16A 4 Cil |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.