Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 24095-8 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | WK58/3 - WK612 - WK6002 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo 1.6 Gasolina | 2004 | 2005 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Berlingo 1.4 Gasolina | 2006 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C Elysee 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.6 Gasolina | 2004 | 2008 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.4 Gasolina | 2004 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.4 Gasolina | 2003 | 2015 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.6 Gasolina | 2003 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C4 1.6 Gasolina | 2005 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 1.6 Gasolina | 2011 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 3.0 Gasolina | 2002 | 2010 | ES9A 6 Cil |
| Citroen | C5 2.0 Gasolina | 2002 | 2012 | EW10A 4 Cil |
| Citroen | C5 1.8 Gasolina | 2003 | 2005 | EW7J4 -- |
| Citroen | DS3 1.6 Gasolina | 2011 | 2016 | EP6 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xantia 2.0 Gasolina | 1994 | 2002 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 2.0 Gasolina | 1998 | 2008 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.8 Gasolina | 1998 | 2006 | XU7JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.4 Gasolina | 2000 | 2000 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | EW10 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.6 Gasolina | 2004 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.8 Gasolina | 2003 | 2006 | XU7JP4 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C20 1.5 Gasolina | 2013 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C30 1.5 Gasolina | 2011 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.6 Gasolina | 1993 | 1998 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.1 Gasolina | 1995 | 2004 | TU1M 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 206 2.0 Gasolina | 2000 | 2008 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 206 1.4 Gasolina | 1999 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.4 Gasolina | 1994 | 2001 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.8 Gasolina | 1994 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.6 Gasolina | 1994 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 307 1.6 Gasolina | 2002 | 2010 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina | 2002 | 2010 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 406 2.0 Gasolina | 1996 | 2005 | XU10 4 Cil |
| Peugeot | 406 1.8 Gasolina | 1997 | 2005 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 607 2.2 Gasolina | 2001 | 2006 | EW12J 4 Cil |
| Peugeot | Partner 1.4 Gasolina | 1997 | 2005 | TU3JP 4 Cil |
| Renault | Duster 1.6 Gasolina | 2011 | 2017 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F3R750 -- |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F7R710 -- |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 2001 | 2009 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 1998 | 2000 | K7M720 -- |
| Renault | Oroch 1.6 Gasolina | 2017 | 2024 | - |
| Renault | Scenic 1.6 Gasolina | 2001 | 2008 | K4M 4 Cil |
| Volkswagen | Virtus 1.6 Gasolina | 2018 | 2024 | - |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo 1.6 Gasolina | 2004 | 2005 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Berlingo 1.4 Gasolina | 2006 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C Elysee 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.6 Gasolina | 2004 | 2008 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.4 Gasolina | 2004 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.4 Gasolina | 2003 | 2015 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.6 Gasolina | 2003 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C4 1.6 Gasolina | 2005 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 1.6 Gasolina | 2011 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 3.0 Gasolina | 2002 | 2010 | ES9A 6 Cil |
| Citroen | C5 2.0 Gasolina | 2002 | 2012 | EW10A 4 Cil |
| Citroen | C5 1.8 Gasolina | 2003 | 2005 | EW7J4 -- |
| Citroen | DS3 1.6 Gasolina | 2011 | 2016 | EP6 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xantia 2.0 Gasolina | 1994 | 2002 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 2.0 Gasolina | 1998 | 2008 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.8 Gasolina | 1998 | 2006 | XU7JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.4 Gasolina | 2000 | 2000 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | EW10 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.6 Gasolina | 2004 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.8 Gasolina | 2003 | 2006 | XU7JP4 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C20 1.5 Gasolina | 2013 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C30 1.5 Gasolina | 2011 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.6 Gasolina | 1993 | 1998 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.1 Gasolina | 1995 | 2004 | TU1M 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 206 2.0 Gasolina | 2000 | 2008 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 206 1.4 Gasolina | 1999 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.4 Gasolina | 1994 | 2001 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.8 Gasolina | 1994 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.6 Gasolina | 1994 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 307 1.6 Gasolina | 2002 | 2010 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina | 2002 | 2010 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 406 2.0 Gasolina | 1996 | 2005 | XU10 4 Cil |
| Peugeot | 406 1.8 Gasolina | 1997 | 2005 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 607 2.2 Gasolina | 2001 | 2006 | EW12J 4 Cil |
| Peugeot | Partner 1.4 Gasolina | 1997 | 2005 | TU3JP 4 Cil |
| Renault | Duster 1.6 Gasolina | 2011 | 2017 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F3R750 -- |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F7R710 -- |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 2001 | 2009 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 1998 | 2000 | K7M720 -- |
| Renault | Oroch 1.6 Gasolina | 2017 | 2024 | - |
| Renault | Scenic 1.6 Gasolina | 2001 | 2008 | K4M 4 Cil |
| Volkswagen | Virtus 1.6 Gasolina | 2018 | 2024 | - |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo 1.6 Gasolina | 2004 | 2005 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Berlingo 1.4 Gasolina | 2006 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C Elysee 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.6 Gasolina | 2004 | 2008 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.4 Gasolina | 2004 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.4 Gasolina | 2003 | 2015 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.6 Gasolina | 2003 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C4 1.6 Gasolina | 2005 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 1.6 Gasolina | 2011 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 3.0 Gasolina | 2002 | 2010 | ES9A 6 Cil |
| Citroen | C5 2.0 Gasolina | 2002 | 2012 | EW10A 4 Cil |
| Citroen | C5 1.8 Gasolina | 2003 | 2005 | EW7J4 -- |
| Citroen | DS3 1.6 Gasolina | 2011 | 2016 | EP6 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xantia 2.0 Gasolina | 1994 | 2002 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 2.0 Gasolina | 1998 | 2008 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.8 Gasolina | 1998 | 2006 | XU7JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.4 Gasolina | 2000 | 2000 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | EW10 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.6 Gasolina | 2004 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.8 Gasolina | 2003 | 2006 | XU7JP4 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C20 1.5 Gasolina | 2013 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C30 1.5 Gasolina | 2011 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.6 Gasolina | 1993 | 1998 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.1 Gasolina | 1995 | 2004 | TU1M 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 206 2.0 Gasolina | 2000 | 2008 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 206 1.4 Gasolina | 1999 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.4 Gasolina | 1994 | 2001 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.8 Gasolina | 1994 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.6 Gasolina | 1994 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 307 1.6 Gasolina | 2002 | 2010 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina | 2002 | 2010 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 406 2.0 Gasolina | 1996 | 2005 | XU10 4 Cil |
| Peugeot | 406 1.8 Gasolina | 1997 | 2005 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 607 2.2 Gasolina | 2001 | 2006 | EW12J 4 Cil |
| Peugeot | Partner 1.4 Gasolina | 1997 | 2005 | TU3JP 4 Cil |
| Renault | Duster 1.6 Gasolina | 2011 | 2017 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F3R750 -- |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F7R710 -- |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 2001 | 2009 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 1998 | 2000 | K7M720 -- |
| Renault | Oroch 1.6 Gasolina | 2017 | 2024 | - |
| Renault | Scenic 1.6 Gasolina | 2001 | 2008 | K4M 4 Cil |
| Volkswagen | Virtus 1.6 Gasolina | 2018 | 2024 | - |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo 1.6 Gasolina | 2004 | 2005 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Berlingo 1.4 Gasolina | 2006 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C Elysee 1.6 Gasolina | 2013 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.6 Gasolina | 2004 | 2008 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C2 1.4 Gasolina | 2004 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.4 Gasolina | 2003 | 2015 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | C3 1.6 Gasolina | 2003 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C4 1.6 Gasolina | 2005 | 2018 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 1.6 Gasolina | 2011 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | C5 3.0 Gasolina | 2002 | 2010 | ES9A 6 Cil |
| Citroen | C5 2.0 Gasolina | 2002 | 2012 | EW10A 4 Cil |
| Citroen | C5 1.8 Gasolina | 2003 | 2005 | EW7J4 -- |
| Citroen | DS3 1.6 Gasolina | 2011 | 2016 | EP6 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Saxo 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xantia 2.0 Gasolina | 1994 | 2002 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.6 Gasolina | 1997 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 2.0 Gasolina | 1998 | 2008 | XU10 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.8 Gasolina | 1998 | 2006 | XU7JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara 1.4 Gasolina | 2000 | 2000 | TU3JP 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 2.0 Gasolina | 2003 | 2008 | EW10 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.6 Gasolina | 2004 | 2012 | TU5JP4 4 Cil |
| Citroen | Xsara Picasso 1.8 Gasolina | 2003 | 2006 | XU7JP4 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C10 1.5 Gasolina | 2012 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C20 1.5 Gasolina | 2013 | 2015 | GW4G15 4 Cil |
| Great Wall | Voleex C30 1.5 Gasolina | 2011 | 2018 | GW4G15 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.6 Gasolina | 1993 | 1998 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.1 Gasolina | 1995 | 2004 | TU1M 4 Cil |
| Peugeot | 106 1.4 Gasolina | 1997 | 2003 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 206 2.0 Gasolina | 2000 | 2008 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 206 1.4 Gasolina | 1999 | 2009 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.4 Gasolina | 1994 | 2001 | TU3JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.8 Gasolina | 1994 | 2000 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 306 1.6 Gasolina | 1994 | 2002 | TU5JP 4 Cil |
| Peugeot | 307 1.6 Gasolina | 2002 | 2010 | TU5JP4 4 Cil |
| Peugeot | 307 2.0 Gasolina | 2002 | 2010 | EW10A 4 Cil |
| Peugeot | 406 2.0 Gasolina | 1996 | 2005 | XU10 4 Cil |
| Peugeot | 406 1.8 Gasolina | 1997 | 2005 | XU7JP 4 Cil |
| Peugeot | 607 2.2 Gasolina | 2001 | 2006 | EW12J 4 Cil |
| Peugeot | Partner 1.4 Gasolina | 1997 | 2005 | TU3JP 4 Cil |
| Renault | Duster 1.6 Gasolina | 2011 | 2017 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F3R750 -- |
| Renault | Megane 2.0 Gasolina | 1997 | 2003 | F7R710 -- |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 2001 | 2009 | K4M 4 Cil |
| Renault | Megane 1.6 Gasolina | 1998 | 2000 | K7M720 -- |
| Renault | Oroch 1.6 Gasolina | 2017 | 2024 | - |
| Renault | Scenic 1.6 Gasolina | 2001 | 2008 | K4M 4 Cil |
| Volkswagen | Virtus 1.6 Gasolina | 2018 | 2024 | - |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.