Producto en stock
| Formato: | Unidad |
| Equivalencia HK: | 24137-7 |
| Tipo vehiculo: | Liviano |
| Equivalencia Mann: | WK730/1 |
¿Tienes dudas sobre este producto?
Hablar con un asesor| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Audi | A3 1.6 Gasolina | 1994 | 2003 | AEH 4 Cil |
| Audi | A4 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ALT 4 Cil |
| Audi | A4 3.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ASN 6 Cil |
| Audi | A8 4.2 Gasolina | - | - | BFM -- |
| Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | AJQ 4 Cil |
| Jac | J6 1.8 Gasolina | 2013 | 2017 | 4 Cil |
| Jac | Trip 1.8 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1998 | 2005 | APK 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.6 Gasolina | 1999 | 2001 | AEH 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Volkswagen | Passat 2.0 Gasolina | 1978 | 1989 | AGG 4 Cil |
| Volvo | S40 2.0 Gasolina | - | - | B420S2 -- |
| Volvo | S60 2.4 Gasolina | - | - | B5244S2 -- |
| Volvo | V40 2.0 Gasolina | - | - | B4184SJ -- |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Audi | A3 1.6 Gasolina | 1994 | 2003 | AEH 4 Cil |
| Audi | A4 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ALT 4 Cil |
| Audi | A4 3.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ASN 6 Cil |
| Audi | A8 4.2 Gasolina | - | - | BFM -- |
| Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | AJQ 4 Cil |
| Jac | J6 1.8 Gasolina | 2013 | 2017 | 4 Cil |
| Jac | Trip 1.8 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1998 | 2005 | APK 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.6 Gasolina | 1999 | 2001 | AEH 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Volkswagen | Passat 2.0 Gasolina | 1978 | 1989 | AGG 4 Cil |
| Volvo | S40 2.0 Gasolina | - | - | B420S2 -- |
| Volvo | S60 2.4 Gasolina | - | - | B5244S2 -- |
| Volvo | V40 2.0 Gasolina | - | - | B4184SJ -- |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Audi | A3 1.6 Gasolina | 1994 | 2003 | AEH 4 Cil |
| Audi | A4 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ALT 4 Cil |
| Audi | A4 3.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ASN 6 Cil |
| Audi | A8 4.2 Gasolina | - | - | BFM -- |
| Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | AJQ 4 Cil |
| Jac | J6 1.8 Gasolina | 2013 | 2017 | 4 Cil |
| Jac | Trip 1.8 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1998 | 2005 | APK 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.6 Gasolina | 1999 | 2001 | AEH 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Volkswagen | Passat 2.0 Gasolina | 1978 | 1989 | AGG 4 Cil |
| Volvo | S40 2.0 Gasolina | - | - | B420S2 -- |
| Volvo | S60 2.4 Gasolina | - | - | B5244S2 -- |
| Volvo | V40 2.0 Gasolina | - | - | B4184SJ -- |
| Marca Auto | Modelo / Cil / Combus | Año de Inicio | Año de Término | Motor |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Audi | A3 1.6 Gasolina | 1994 | 2003 | AEH 4 Cil |
| Audi | A4 2.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ALT 4 Cil |
| Audi | A4 3.0 Gasolina | 2002 | 2007 | ASN 6 Cil |
| Audi | A8 4.2 Gasolina | - | - | BFM -- |
| Audi | TT 1.8 Gasolina | 2000 | 2003 | AJQ 4 Cil |
| Jac | J6 1.8 Gasolina | 2013 | 2017 | 4 Cil |
| Jac | Trip 1.8 Gasolina | 2012 | 2015 | 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 2.0 Gasolina | 1998 | 2005 | APK 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.6 Gasolina | 1999 | 2001 | AEH 4 Cil |
| Volkswagen | Golf 1.8 Gasolina | 1998 | 2001 | AGN 4 Cil |
| Volkswagen | Passat 2.0 Gasolina | 1978 | 1989 | AGG 4 Cil |
| Volvo | S40 2.0 Gasolina | - | - | B420S2 -- |
| Volvo | S60 2.4 Gasolina | - | - | B5244S2 -- |
| Volvo | V40 2.0 Gasolina | - | - | B4184SJ -- |
Te avisaremos en cuanto el producto vuelva a estar disponible.